1.都说电动机的优点是体积小 功率大 无污染,可是我发现336马力的柴油机一米半,汽油机更小可300千瓦

2.谁能告诉我鼓励类产品的商编与名称!

3.求各款柴油发动机技术参数

4.谁有100kw的直流电动机参数包括电压电流等等越全越好

5.15千瓦柴油发电机报价多少

5000kw汽油发电机组_汽油发电机50kw多少钱

1、城市通勤,市区道路居多

①、城市场景 续航里程

如果只想要买一辆城市内上下班的通勤车,那单次里程一般都在50km以内,一天往返最多也就100km。现在,新能源汽车的续航能力基本可以达到400-500km左右。充一次可以应付2天是没有问题的,如果公司和家附近都有充电桩,那充电也不浪费时间。和燃油车对比起来,并不会有太大差距。随着时间推移,电池技术会不断进步,电池的续航里程会不断增加。

②、城市场景 节能、省钱

城市通勤最大的特点就是红绿灯多、经常发生拥堵。新能源车由于使用电动机,不需要怠速也就不怕拥堵。这一点相比燃油车市内的堵车油耗,那是强很多。也确实能够节能,也能省钱。随着时间的推移,城市汽车会越来越多,拥堵情况只会有增无减。这时候,新能源车的节能、省钱就更明显了。

同时,电池车的最佳省电的时速是在30-80km/h,在城市道路以及城市快速路是最省油的。而燃油车普遍的省油时速在100-120km/h,都是在高速上最省油,城市更费用。

③、城市场景 电池寿命、省钱

现在新能源汽车的动力电池基本是三元锂电池或者磷酸铁锂电池。三元锂的完整循环1500次左右会衰减到85%左右,磷酸铁锂的2000次完整循环会衰减到85%左右。如果是城市通勤1天100公里的话,差不多2-3天才能消耗1个完整充电循环,你可以用8-10年。而燃油车开上10年估计也不想要了。所以,城市通勤,换电池的成本基本不会发生。除非电池损坏了。

④、城市场景 充电难易

在城市通勤使用,基本都在繁华的城市里。城市里的充电桩还是比较充足的,开久了自然很容易找到对应的充电桩。而且,现在很多停车场都建设有新能源车停车位,里面带充电桩。不过,充电等待时间方面,再怎么快充都赶不上燃油车加油。好在城市通勤,走的路不远,随便冲一点也能搞得定。不过随着技术的发展,充电会变得更加容易,充电时间也会有所缩短。

⑤、城市场景 用车风险

新能源汽车最大的用车风险还是电池。电池面对复杂的用车环境主要有以下几个风险。

电池太热,有自燃,甚至爆炸的风险。

电池太冷,容量衰减非常大,续航里程大打折扣。

新能源车非常害怕水浸,电池被水泡了就彻底完蛋了。

万一缺电,新能源车只能拖车。燃油车可以找保险送油。

技术未必成熟,容易出现技术小缺陷,轻则耽误时间,影响心情。重则造成财产损失。

目前,这些风险是无法避免的。而且随着时间推移,也不会有望纳,谢谢

都说电动机的优点是体积小 功率大 无污染,可是我发现336马力的柴油机一米半,汽油机更小可300千瓦

通常是124CC的排量。

水冷是多缸高功率高转速的发动机必备散热系统(还有水油双冷)小排量125单缸车不适合改水冷,因为那样没用,一般125根本发不了那么多的热量。

大部分的水冷引擎比相近排气量与相同缸数的风冷引擎,有着更强大的马力,而且加了油冷必然要增加机油量,如果没有额外的机油泵,还会降低整体油压,影响润滑效果,多缸车改油冷或者水冷,从效果上看,还是有一定积极作用的,即使是单缸车,如果是经常在市区长时间低速骑行的跨骑车,由于其自然风冷方式。

扩展资料:

注意事项:

1、如换CC125变速凸轮及拨叉,发动机左侧箱不必打开,曲轴不用取下,便可换修变速机构。若误操作会造成不必要的麻烦,不仅误工误时,还有可能造成侧箱密封不良。修好发动机的先决条件是要对其了如指掌,认真领会发动机零部件结构图。

2、未经清洗的发动机外壳,在合箱时,异物会卡在箱体结合处,影响密封,造成渗油、漏油。清洗发动机外壳,还可以防止油泥覆盖住螺栓,以免漏拆。如重庆80发动机中箱固定螺栓,有两只极易被油泥盖住,若漏拆强行拆箱,会损坏发动机箱体。

3、分解不熟悉的发动机时,要按先后顺序摆放各机件,防止漏装、错装。如各车发动机变挡机构,在更换破损部件时,按从左向右把分解各件一一摆好,替换新品后按相反顺序组装,以免造成错误。

百度百科-125排量摩托车

百度百科-引擎

百度百科-发电机

谁能告诉我鼓励类产品的商编与名称!

在相同的功率下,电动机跟发电机的体积都差不多。

所以,我们可以比较柴油发电机组或汽油发电机组中发动机与发电机个头差别,看汽油发动机个头大还是发电机个头大,是不是?

也许,小功率下,汽油发动机可能比发电机(电动机)体积还小;但在大功率下,相信发电机(电动机)不会比汽油发动机个头大(柴油机的个头一般都比汽油机大)。

有图为证(均是网上下载,不好找……):

一、汽油发电机组,小型,5000W:

右边黑色圆柱体部分,就是发电机本体。

二、柴油发电机组,中大型,HL-800型800kW:

左边黑色的部分,就是发电机;右边黑色部分是柴油机的冷却器。

可以从图中的比例明显看出:发电机的体积比发动机小。

考虑电动机与发电机原理差不多(只是一个将电能转为动能,一个将动能转为电能),单位体积的功率不会有很大的区别,所以可以认为电动机的体积比发动机小。

还有另外一个极端的例子:电动机可以做成比小米还小的体积,而无论柴油机还是汽油机都做不到这么小。

楼主认为呢?

希望认同,呵呵~~

求各款柴油发动机技术参数

1 85322410 片式多层瓷介电容器 17

2 85332110 片式固定电阻器 17

3 85322590 塑料薄膜电容器 17

4 85051190 其他金属永磁体 17

5 85051900 其他永磁体 17

6 85043190 线路板(变压功能) 17

7 85078020 锂电池 17

8 85183000 耳机及送受话器 17

9 85364100 继电器(电压≤60V) 17

10 85442000 同轴电缆 17

11 85408900 真空萤光显示屏 17

12 90138030 液晶显示板 17

13 85404000 彩色数据图形显示管 17

14 84733090 计算机零附件(含磁头、内存条) 17

15 85232010 盘基片等计算机用空磁盘 17

16 85299081 彩色电视机零件 17

17 85252029 其他移动通讯设备出口 17

18 85291090 天线 17

19 85299090 品目85、25至85、28所列装置或设备未列零件 17

20 85299020 手持式无线电话机零件 17

21 85252093 无线用户接入网设备 17

22 85175036 调制解调器 17

23 85175033 IP电话信号转换设备 17

24 85175039 其它有线数字通信设备 17

25 85179090 品目86,17所列其他设备的零件 17

26 85438920 高、中频放大器 17

27 85281238 液晶彩电 17

28 85281239 17

29 85281248 等离子彩电 17

30 85281249 17

31 85283010 彩投影机 17

32 85219012 刻录DVD 17

33 85219090 17

34 85229031 激光视盘机机芯组件(刻录式) 17

35 85253099 其他电视摄像机 17

36 85254051 其他数字照相机 17

37 85254059 17

38 85254042 数码摄像机 17

39 85299049.10 摄像机零件(机芯组件) 17

40 85253099 其他电视摄像机 17

41 84714190 未列名数字式自动数据处理设备 17

42 84715040 微型机的数字式处理部件 17

43 90221990 集装箱检测系统 17

44 85253099.90 监控摄像头 17

45 85299049.90 监控摄像头零件(防护罩、云台等零件) 17

46 85219090.90 信号录制重放机 17

47 85438990.90 切换器、画面分割器 17

48 85175090 分配器 17

49 85371019.90 系统控制器 17

50 85175039 网络发送器 17

51 29362900 其他维生素及其衍生物 17

52 29362100 维生素A 17

53 29362800 维生素E 17

54 30049060 含有青蒿素的中式成药 17

55 84079090 小型四冲程汽油机 17

56 84633000 金属丝加工机 17

57 84651000 不换刀即可对硬质材料作不同机加工的机床 17

58 85371011 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 17

59 85371019 17

60 85012000 交直流两用电动机,P>37.5W 17

61 85013100 直流电动机及直流发电机,P≤750W 17

62 85013200 直流电动机及直流发电机,750W<P≤75KW 17

63 85013300 直流电动机及直流发电机,75KW<P≤375KW 17

64 85013400 直流电动机及直流发电机,P>375KW 17

65 85014000 其他单相交流电动机 17

66 85015100 多相交流电动机,P≤750W 17

67 85015200 多相交流电动机,750W<P≤75KW 17

68 85015300 多相交流电动机,P>75KW 17

69 85016100 交流发电机,P≤75KVA 17

70 85016200 交流发电机,75KVA<P≤375KVA 17

71 85016300 交流发电机,375KVA<P≤750KVA 17

72 85016410 交流发电机,750KVA<P≤350KVA 17

73 85016420 交流发电机,350MVA<P≤665MVA 17

74 85016430 交流发电机,P>665MVA 17

75 85021100 压燃式内燃机发电机组,P≤75KVA 17

76 85021200 压燃式内燃机发电机组,75KVA<P≤375KVA 17

77 85021310 压燃式内燃机发电机组,375KVA<P≤2MVA 17

78 85021320 压燃式内燃机发电机组,P>2MVA 17

79 85022000 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 17

80 85023100 风力发电机组 17

81 85023900 未列名发电机组 17

82 85024000 旋转式变流机 17

83 84081000 船舶用柴油发动机 17

84 29214400 4-氯基二苯胺 17

85 29215190 苯基对苯二胺、异丙基苯对苯二胺 17

86 84021110 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 17

87 84021190 蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 17

88 84021200 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 17

89 84021900 其他蒸汽锅炉 17

90 84022000 过热水锅炉 17

91 84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 17

92 84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的设备 17

93 84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 17

94 84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 17

95 84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 17

96 84061000 船舶动力用汽轮机 17

84068110 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 17

98 84068120 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 17

99 84068130 输出功率>350MW的汽轮机 17

100 84068200 输出功率≤40MW的汽轮机 17

101 84069000 汽轮机用的零件 17

102 84101100 功率≤1000kw的水轮机及水轮 17

103 84101200 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 17

104 84101310 功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 17

105 84101320 功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 17

106 84101330 功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 17

107 84101390 其他功率>1万kw的水轮机及水轮 17

108 84109010 水轮机及水轮的调节器 17

109 84109090 水轮机及水轮的其他零件 17

110 84111110 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

111 84111190 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 17

112 84111210 推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

113 84111290 推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 17

114 84112100 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 17

115 84112210 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 17

116 84112220 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 17

117 84112230 功率>3730kw涡轮螺桨发动机 17

118 84118100 功率≤5000kw的其他燃气轮机 17

119 84118200 功率>5000kw的其他燃气轮机 17

120 84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 17

121 84119910 涡轮轴发动机用零件 17

122 84119990 其他燃气轮机用零件 17

123 84121010 航空、航天器用喷气发动机 17

124 84121090 非航空、航天器用喷气发动机 17

125 84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 17

126 84122910 液压马达 17

127 84122990 其他液压动力装置 17

128 84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 17

129 84123900 其他气压动力装置 17

130 84128000 其他发动机及动力装置 17

131 84129010 航空、航天器用喷气发动机的零件 17

132 84129090 其他发动机及动力装置的零件 17

133 84186110 热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

134 84186190 热交换器压缩式其他制冷设备 17

135 84186910 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

136 84186990 非热交换器压缩式其他制冷设备 17

137 84189910 制冷机组及热泵用零件 17

138 90261000 测量、检验液体流量或液位的仪器 17

139 90058010 天文望远镜及其他天文仪器 17

140 90272011 气象色谱仪 17

141 90272012 液体色谱仪 17

142 90272019 其他色谱仪 17

143 90272020 电泳仪 17

144 90273000 分光仪、分光光度计及摄谱仪 17

145 84021110 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 17

146 84068110 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 17

147 84068120 100兆瓦<输出功率≤350兆瓦的汽轮机 17

148 84068200 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 17

149 84101390 P>10000kw的其他水轮机及水轮 17

150 84196011 制氧机 17

151 84196019 制氧机 17

152 84148090 轴流压缩机 17

153 84148090 螺杆压缩机 17

154 84148090 天燃气压缩机 17

155 84148090 离心压缩机 17

156 84191900 太阳能热水器 17

157 84199010 太阳能热水零件 17

158 29222100 高品质H酸 13

159 28419000.10 钴酸锂 13

160 02023000.90 其他冻藏的去骨牛肉 13

161 02044300 冻藏其他去骨绵羊肉 13

162 02045000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 13

163 15071000 初榨的豆油 13

164 15079000 精制豆油及其分离品 13

165 15081000 初榨的花生油 13

166 15089000 精制的花生油及其分离品 13

167 15111000 初榨的棕榈油 13

168 15119010 精制的棕榈液油 13

169 15119020 棕榈埂脂 13

170 15119090 精制的棕榈油及其分离品 13

171 1512110010 初榨的葵花油 13

172 1512190010 精制的葵花油及其分离品 13

173 15122100 初榨的棉籽油 13

174 15122900 精制的籽油及其分离品 13

175 15132100 初榨的棕榈仁油或棕榈果油 13

176 15132900 精制的棕榈仁油或棕榈果油 13

177 15141100 初榨的低芥子酸菜子油 13

178 15149110 初榨的菜子油及其分离品 13

179 15152100 初榨的玉米油 13

180 15152900 精制的玉米油及其分离品 13

181 15155000 芝麻油及其分离品 13

182 15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 13

183 15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 13

184 15180000 化学改性的动植物油、脂 13

185 15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 13

186 23040010 提炼豆油所得的油渣饼 13

187 05040011 整个或切块盐渍的猪肠衣 13

188 05040012 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 13

189 05040013 整个或切块盐渍的山羊肠衣 13

190 05040014 整个或切块盐渍的猪大肠头 13

191 05040019 整个或切块盐渍的其他动物肠衣 13

谁有100kw的直流电动机参数包括电压电流等等越全越好

YC6M系列柴油机 四气门、博世泵10升重型柴油机率先批量投放——全篇统一用四气门 机型简介 玉柴YC6M柴油机是联合欧洲AVL公司开发设计的新一代四气门柴油机,性能全面提升,技术更加成熟,强劲可靠、高效省油、低噪环保―真正的重型柴油机升级版动力。国Ⅲ/国Ⅳ机型用德国BOSCH电控高压共轨技术路线。 四气门技术 1. 国内率先推出10升四气门大功率柴油机 2. 喷油器中置,雾化更均匀,燃烧更充分 3. 大幅度增加进、排气流通面积,进、排气效率更高,更省油、更环保 高配置: 1. 四气门―进排气效率更高 2. 博世泵―工作能力更强 3. 霍尼韦尔GT增压器―高速性能更优 4. 多层复合减振钢板油底壳―噪声更低 5. 德国马勒活塞,工作更可靠 燃油更省 1. 针对客车不同使用工况,进行性能开发优化 2. 大幅度降低机械损失15%以上,泵气损失更小 ,消耗减少 3. 四气门技术,提高进、排气效率,保证空气吸入量更大 4. 博世泵,工作能力强,燃油雾化质量最佳 5. 低惯量小孔径中置P型喷油器,喷油器与燃烧室匹配更合理,混合均匀不冒烟,燃烧更充分 6. 霍尼韦尔GT系列新一代高效增压器,高效区域更宽广,响应更快 7. 活塞环柔性化设计,有效降低机油耗,机油燃油消耗比小于0.1%,正常行驶下1万公里无需添加机油 8. 与国内同功率发动机相比,燃油耗低10%-15% 动力更强 1. 排量高达10升,最大扭矩1650N.m,工作能力强 2. 四气门技术,进气更充分,动力更强劲,运输效率更高 3. 最大功率390马力,高速性能更优 4. 超强的低扭矩输出,加速响应快。 品质更高 1. 高强度设计,确保整机可靠性高的内在本质 2. 与欧洲AVL公司联合改进,可承受220bar的最大爆发压力,与欧洲高端产品完全接轨,可靠性更高 3. 严格执行德国FEV公司机械开发程序,按80万公里B10使用寿命设计,累计25000小时耐久性台架试验、100万公里的整车道路试验 4. 投资十多亿元建成国际先进水平的重型机加工车间、重机装试车间、新铸造车间,用德国、英国等国外高、精、尖生产设备,制造水平与国际同步 5. 从铸造到装配的先进设备和质量控制手段,保证了产品一致性 6. 执行TS16949汽车行业国际标准,零部件全球购 排放更低 1. 用四气门技术使得进气量更大,燃烧更充分 2. 用四气门使燃烧组织更方便,排放一致性更高 3. 首家通过德国国家检验局TUV、中国国家环保总局排放双认证,满足国II、国III、国IV排放标准 噪音更小 1. 四气门技术,有效降低发动机进、排气噪声 2. 优化活塞型线及配缸间隙,活塞拍击声更低 3. 后置齿轮室及先进的点线啮合齿轮技术,传动系机械噪声更小 4. 多层复合减振钢板结构降噪悬挂式油底壳 5. 加速行驶噪音远低于国家第二阶段要求的84分贝要求,整机噪音与国内同类机型对比,降低2-4dB(A) 服务更优 1. 质量保修25万公里/20个月 2. 购机1个月内使用不满意可以更换整机 3. 全国31个办事处、1350个服务站, 6个海外办事处,服务网点居同行首位 4. 服务半径小于40km(边远地区除外),12小时服务到位,24小时配件到位 权威认证 ?6?1 2005年中国名牌战略推进委员会授予“中国名牌产品” ?6?1 2005年全国质量管理奖―内燃机行业唯一一家 ?6?1 2006年第三届《中国500最具价值品牌》―中国动力第一品牌 ?6?1 2007年获国家质量监督局评为出口免验企业 主要技术参数 型号 YC6M340-20 YC6M360—20 YC6M390-20 YC6M320-30 YC6M340-30 YC6M360—30 YC6M375—30 YC6M390-30 型式 立式、直列六缸、水冷、四冲程 气门数 24V 活塞排量(L) 10 吸气方式 增压中冷 标定功率/转速(kW/ r/min) 250/2100 266/2100 288/2100 236/2100 250/2100 266/2100 276/2100 288/2100 最大扭矩/转速(N?6?1m/ r/min) 1460/1300~1500 1550/1300~1500 1650/≤1600 1380/≤1600 1460/≤1600 1550/≤1600 1550/≤1600 1650/≤1600 全负荷最低燃油耗(g/kW?6?1h) ≤193 ≤193 噪声(ISO 3744) dB(A) ≤96 ≤96 排放 国Ⅱ 国III 净质量(kg) 880 880 TC柴油发动机性能参数型号(mm)GW2.8TC 型发动机型式直列、四冲程、水冷、顶置气门、直喷、涡轮增压、电控高压共轨气缸数4总排量(升)2.771压缩比17.2:1最大扭矩(N.m/rpm)225/1600~2600最低油耗率(g/kW?6?1h)217额定功率(N?6?1m /rpm)70/3600供油系统电控高压共轨;二次喷油;供油压力1450bar正时传动系统齿形皮带传动(噪音小),8万公里更换正时带气体缸材料气体缸 噪音(dB)96缸套大修里程 20万公里预热塞 Bosch预热塞,启动后加热4分钟排放水平 欧III工况法 百公里油耗SUV7.1升、皮卡6.5升 (常速6升)怠速转速(r/min) 800±30最高爆发压力(MPa) 12共轨最大供油压力(MPa) 145发动机净质量(kg) 240外形尺寸(长×宽×高)(㎜)715×590×770可见污染物 满足GB 3847-2005 标准废气污染物 满足国标18352.3-2005标准匹配车型 SUV、皮卡、面包车 型 发动机 Cursor 9-380HP 汽缸数 6 缸径*行程 117mm×135mm 排量 8,71 发动机型式 4气门,电控高压共轨,涡轮增压中冷 额定功率 280kW @ 2100rpm 最大扭矩 1500Nm @ 1200/1600rpm 排放标准 欧Ⅲ、欧Ⅳ;国Ⅲ、国Ⅳ 最低燃油消耗率 196g/kw.h 噪音 车外平均加速噪声83.7dB(A) 外型尺寸 1175mm×932mm×1038mm 重量 865kg 生产指令号:SO12002

机型:NT855

发动机型号:NT855-C280

型式:In-line 6 Cylinder

空载最高转速:

怠速:

进气门间隙:0.28

排气门间隙:0.58

喷嘴调整行程:

系列:NT

缸径-[in]: 5.5

行程-[in]: 6.00

排量-liter[in?0?6]: 14 [855]

最大功率HP:

最大扭矩LB:

发动机长--mm[in]:1661[65]

发动机宽--mm[in]:811.1[34.69]

发动机高--mm[in]:1859.7[73.22]

发动机重量--(kg):1303

标准机油盘容量--[g]:7

缸径X冲程-mm[in]: 140x152mm[5.50x6.00 cuin]

燃油泵代号:

燃油消耗--L/hr[g/hr]:70.4[18.6]

气缸盖-3811985

喷油器-3054218

张紧轮轴-208119

柴油版CM8的心脏——玉柴4W柴油发动机参数

机型简介

YC4W柴油机是玉柴机器股份有限公司联合德国著名的发动机技术公司(FEV公司)设计开发的一款新型高速小型直喷(HSDI)柴油机,这款玉柴拥有自主知识产权的机型填补了国内自主开发轿车柴油发动机的空白。其主要特点是环保、节能、铝结构轻量化,排量1.22升,属业界公认的“黄金排量”,高能源利用率、低排放和完美的使用性能,同比超越目前汽油机的水平,是经济型轿车的理想动力。

●技术领先

全铝结构(气缸盖、气缸体、曲轴箱)

贯穿螺栓强化整机强度刚度

四气门,双顶置凸轮(DOHC)

直喷,增压中冷

可变截面增压器(VNT)

共轨燃油喷射系统(CR)

带中冷EGR和进气控制的空气管理

可变进气涡流(选装)

氧化催化器

●动力性好:功率55kW(4200r/min),动力性指标达国际同等排量先进水平。

●低排放:用美国Delphi电控高压共轨技术,满足国III排放标准。

●低油耗:全负荷最低油耗≤209g/kW·h,同比汽油轿车节油30%;机燃油消耗比小于0.2%。

●低噪声:怠速工况≤73dBA,额定工况≤93dBA。

●可靠性高:按德国FEV公司机械开发程序进行可靠性开发,正常运行条件下整机寿命大于25万公里。

●配套适应性强:小排量、升功率比高(升功率46kW/L,升扭矩125N.m/L),发动机在同等功率条件下外形更小,适配性更强。主要技术参数 型 号 YC4W75-30型式 立式、直列四缸、水冷、四冲程 气缸数 4活塞排量(L) 1.2吸气方式 增压中冷 标定功率/转速(kW/r/min) 55/4200最大扭矩/转速(N·m/r/min) 153/2400全负荷最低燃油耗(g/kW·h)≤209净重量(Kg) 125排放 国Ⅲ、国IV 适配车型 微型巴士、高级旅行客车和轿车 机类别:康明斯船用发电机组原动机发动机系列:NT855发动机机型:NT855柴油机型号:NT855-D(M)发动机结构型式:直列6缸4冲程吸气方式:涡轮增压式排量:14升/855立方英寸缸径&冲程(毫米/英寸):140x152mm [5.50x6.00 cu in]压缩比:14.0:1发动机转向:面向飞轮逆时针功率(KW):209功率(HP):280转速(RPM):1500柴油机燃油消耗(L/hr-- g/hr):51.0--13.6功率类别:prime power常用功率基本发动机尺寸(长x宽x高)mm:1298x817x1367重量kg:1388发动机热交换器配置:基尔冷却或热交换器结构油底壳容积:标准容积的油底壳(34.1L[9g])飞轮壳:SAE 0号或1号飞轮壳柴油机离合器配置:356mm[14in]离合器匹配证书:船级社证书排气管型式:水冷排气管

15千瓦柴油发电机报价多少

1 85322410 片式多层瓷介电容器 17

2 85332110 片式固定电阻器 17

3 85322590 塑料薄膜电容器 17

4 85051190 其他金属永磁体 17

5 85051900 其他永磁体 17

6 85043190 线路板(变压功能) 17

7 85078020 锂电池 17

8 85183000 耳机及送受话器 17

9 85364100 继电器(电压≤60V) 17

10 85442000 同轴电缆 17

11 85408900 真空萤光显示屏 17

12 90138030 液晶显示板 17

13 85404000 彩色数据图形显示管 17

14 84733090 计算机零附件(含磁头、内存条) 17

15 85232010 盘基片等计算机用空磁盘 17

16 85299081 彩色电视机零件 17

17 85252029 其他移动通讯设备出口 17

18 85291090 天线 17

19 85299090 品目85、25至85、28所列装置或设备未列零件 17

20 85299020 手持式无线电话机零件 17

21 85252093 无线用户接入网设备 17

22 85175036 调制解调器 17

23 85175033 IP电话信号转换设备 17

24 85175039 其它有线数字通信设备 17

25 85179090 品目86,17所列其他设备的零件 17

26 85438920 高、中频放大器 17

27 85281238 液晶彩电 17

28 85281239 17

29 85281248 等离子彩电 17

30 85281249 17

31 85283010 彩投影机 17

32 85219012 刻录DVD 17

33 85219090 17

34 85229031 激光视盘机机芯组件(刻录式) 17

35 85253099 其他电视摄像机 17

36 85254051 其他数字照相机 17

37 85254059 17

38 85254042 数码摄像机 17

39 85299049.10 摄像机零件(机芯组件) 17

40 85253099 其他电视摄像机 17

41 84714190 未列名数字式自动数据处理设备 17

42 84715040 微型机的数字式处理部件 17

43 90221990 集装箱检测系统 17

44 85253099.90 监控摄像头 17

45 85299049.90 监控摄像头零件(防护罩、云台等零件) 17

46 85219090.90 信号录制重放机 17

47 85438990.90 切换器、画面分割器 17

48 85175090 分配器 17

49 85371019.90 系统控制器 17

50 85175039 网络发送器 17

51 29362900 其他维生素及其衍生物 17

52 29362100 维生素A 17

53 29362800 维生素E 17

54 30049060 含有青蒿素的中式成药 17

55 84079090 小型四冲程汽油机 17

56 84633000 金属丝加工机 17

57 84651000 不换刀即可对硬质材料作不同机加工的机床 17

58 85371011 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 17

59 85371019 17

60 85012000 交直流两用电动机,P>37.5W 17

61 85013100 直流电动机及直流发电机,P≤750W 17

62 85013200 直流电动机及直流发电机,750W<P≤75KW 17

63 85013300 直流电动机及直流发电机,75KW<P≤375KW 17

64 85013400 直流电动机及直流发电机,P>375KW 17

65 85014000 其他单相交流电动机 17

66 85015100 多相交流电动机,P≤750W 17

67 85015200 多相交流电动机,750W<P≤75KW 17

68 85015300 多相交流电动机,P>75KW 17

69 85016100 交流发电机,P≤75KVA 17

70 85016200 交流发电机,75KVA<P≤375KVA 17

71 85016300 交流发电机,375KVA<P≤750KVA 17

72 85016410 交流发电机,750KVA<P≤350KVA 17

73 85016420 交流发电机,350MVA<P≤665MVA 17

74 85016430 交流发电机,P>665MVA 17

75 85021100 压燃式内燃机发电机组,P≤75KVA 17

76 85021200 压燃式内燃机发电机组,75KVA<P≤375KVA 17

77 85021310 压燃式内燃机发电机组,375KVA<P≤2MVA 17

78 85021320 压燃式内燃机发电机组,P>2MVA 17

79 85022000 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 17

80 85023100 风力发电机组 17

81 85023900 未列名发电机组 17

82 85024000 旋转式变流机 17

83 84081000 船舶用柴油发动机 17

84 29214400 4-氯基二苯胺 17

85 29215190 苯基对苯二胺、异丙基苯对苯二胺 17

86 84021110 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 17

87 84021190 蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 17

88 84021200 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 17

89 84021900 其他蒸汽锅炉 17

90 84022000 过热水锅炉 17

91 84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 17

92 84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的设备 17

93 84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 17

94 84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 17

95 84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 17

96 84061000 船舶动力用汽轮机 17

84068110 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 17

98 84068120 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 17

99 84068130 输出功率>350MW的汽轮机 17

100 84068200 输出功率≤40MW的汽轮机 17

101 84069000 汽轮机用的零件 17

102 84101100 功率≤1000kw的水轮机及水轮 17

103 84101200 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 17

104 84101310 功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 17

105 84101320 功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 17

106 84101330 功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 17

107 84101390 其他功率>1万kw的水轮机及水轮 17

108 84109010 水轮机及水轮的调节器 17

109 84109090 水轮机及水轮的其他零件 17

110 84111110 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

111 84111190 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 17

112 84111210 推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

113 84111290 推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 17

114 84112100 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 17

115 84112210 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 17

116 84112220 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 17

117 84112230 功率>3730kw涡轮螺桨发动机 17

118 84118100 功率≤5000kw的其他燃气轮机 17

119 84118200 功率>5000kw的其他燃气轮机 17

120 84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 17

121 84119910 涡轮轴发动机用零件 17

122 84119990 其他燃气轮机用零件 17

123 84121010 航空、航天器用喷气发动机 17

124 84121090 非航空、航天器用喷气发动机 17

125 84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 17

126 84122910 液压马达 17

127 84122990 其他液压动力装置 17

128 84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 17

129 84123900 其他气压动力装置 17

130 84128000 其他发动机及动力装置 17

131 84129010 航空、航天器用喷气发动机的零件 17

132 84129090 其他发动机及动力装置的零件 17

133 84186110 热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

134 84186190 热交换器压缩式其他制冷设备 17

135 84186910 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

136 84186990 非热交换器压缩式其他制冷设备 17

137 84189910 制冷机组及热泵用零件 17

138 90261000 测量、检验液体流量或液位的仪器 17

139 90058010 天文望远镜及其他天文仪器 17

140 90272011 气象色谱仪 17

141 90272012 液体色谱仪 17

